Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningAntal SerierRank hemmaSnitt hemmaBanp.Snitt hemmaDyn Hcp
Visa 1 Magnus Lindqvist BK Mamba 4 19 244,50 0,5 1
Visa 2 Carsten Gjertsen BK Örnen 24 141 241,46 0,875
Visa 3 Andreas Karlsson Domnarvets BS 36 216 235,42 0,75
Visa 4 Ian Robinson AIK 24 100 235,29 0,792
Visa 5 Joakim Nilsson BK Örnen 14 62 234,29 0,643
Visa 6 Björn Ekholm BK Friends 23 70 234,13 0,87
Visa 7 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 12 77 233,67 0,833
Visa 8 Kenth Holmgren BK Prana 28 157 232,61 0,714
Visa 9 Osku Palermaa Team Pergamon BC 20 153 232,60 0,95
Visa 10 Robert Norberg IK Pärlan 8 41 231,63 0,875 2
Visa 11 Lars Hedquist BK Loet 20 130 231,15 0,75
Visa 12 Mårten Gustavsson BK Mjölby Bowling 1 1 231,00 1 21
Visa 13 Jimmie Sjöbergh Oskarshamns BK 29 103 230,90 0,862 4
Visa 14 Leif Mörkfors Domnarvets BS 8 41 230,88 0,875 2
Visa 15 Miikka Vaarala BK 65 24 144 230,58 0,833
Visa 16 James Gruffman Team Mariestad BK 37 193 230,54 0,784
Visa 17 Frederik Öhrgaard Kulladals BS 28 188 230,25 0,75
Visa 18 Björn Rudshagen BK Bågen 24 125 230,25 0,833
Visa 19 Michael Krondahl Team Växjö BC 28 141 229,96 0,679 1
Visa 20 Stefan Bergh IK Pärlan 35 180 229,91 0,886
Visa 21 Christian Kratz BK Örnen 36 173 229,78 0,75
Visa 22 Jörgen Solberg Stureby BK 32 176 229,75 0,594
Visa 23 Christopher Lüttke BK Kaskad 16 77 229,75 0,875 3
Visa 24 Martin Larsson BK Kaskad 32 146 229,53 0,625
Visa 25 Benny Axell BK Force 24 163 229,42 0,792
Visa 26 Roland Stenberg BK Oden Falköping 35 91 229,31 0,743
Visa 27 Per Nilsson BK Ohm 32 144 229,00 0,719
Visa 28 Ola Ericsson BK Taifun 12 39 228,92 0,75
Visa 29 Johnny Josefsson Team Mariestad BK 36 194 228,67 0,806
Visa 30 Stefan Falkhäll BK Örnen 36 168 228,56 0,806
Visa 31 Mats Carlsson Bodens BS